永續發展委員會組織

本公司於110年2月25日董事會決議通過設立「永續發展委員會」成為組織內部最高ESG單位,由董事長擔任召集人,負責由上至下推動企業社會責任、永續經營方案制訂及監督公司治理進度,並定期每年向董事會報告。
依重大性原則之ESG風險評估
本公司已訂定永續發展實務守則及風險管理辦法,並依公司重大性原則進行與公司營運相關ESG議題之風險控管優先順序與風險等級評估,並透過檢視國內外研究報告及整合內部資料,據以評估具重大性之ESG議題,訂定風險管理政策與對應行動方案,以降低相關風險之影響。評估期間為113年1月至113年12月;評估邊界以本公司為主,包含關係企業。重大議題 | 風險評估項目 | 說明 |
環境 | 環境風險及管理 | 1. 本公司自91年起,各廠陸續取得ISO 14001環境認證,後續並定期更新認證。無錫廠已取得ISO 14064-1溫室氣體查驗認證,後續並定期取得認證。無錫及湖北廠取得ISO 50001能源管理驗證,後續並定期取得認證。 2. 利用TCFD架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會,總共鑑別8項機會與7項風險。 |
社會 | 職業安全 | 1. 113年全廠區取得ISO 45001職業安全衛生管理認證。 2. 每年定期舉行消防演練和職業安全培訓,培養員工緊急應變的能力。 |
綠色產品 | 1. 本公司定期審查國際有害物質要求,符合歐盟RoHS規範;本公司不使用衝突礦產;定期舉辦客戶滿意度調查,並檢討其結果。請詳參永續報告書第3-3節 綠色產品。 | |
公司治理 | 法令遵循 | 1. 113年度規劃內部稽核計劃,並稽查各作業流程已符合規定。 2. 本公司研發技術,申請專利保障公司權益。已於113年11月07日向董事會提報智慧財產管理計畫。 |
強化董事職能 | 1. 113年度規劃董事進修課程,及時提供最新法規及相關資訊更新。 2. 113年度為董事投保董事責任險,以降低其執行業務時的風險。 | |
利害闗係人溝通 | 1. 針對六大利害係人,建立數種溝通管道,蒐集整理其意見並已於113年11月07日向董事會提報。 |
永續發展委員會提案摘要及執行成果
113年度提案及執行成果,已於113年11月07日向董事會報告,董事會成員定期評估提案可能性,檢視提案的進展,適時提供建議,並在需要時敦促永續發展委員會進行調整。